蘇州市龍騰液壓升降機有限公司
電話:0512-66700858
電話:0512-66702326
手機:13806138965 顧文良
15850238369 顧杰
13073383395 姚潔
13914008952 孫艷
E_mail:info@jc987.com
地址:蘇州市相城區望亭宅基工業區(312國道望亭收費站旁)
固定式液壓登車橋
產品說明:固定式液壓登車橋是實現貨物快速裝卸的專用輔助設備,它的高度調節功能使貨車與庫房的貨臺之間架起一座橋梁,叉車等搬運車輛可直接駛入車內進行貨物的批量裝卸。
型號:DCQ
載重:6T 8T 10T
升降高度:上300 下250
上400 下300
平臺大小:2000*2000
2500*2000
優勢:僅需單人操作
減少大量勞力、工作效率提升快
此設備為非標產品,請致電咨詢0512-66700858
產品參數:
Art.No | Capacity | Platform | Flap | Lift Height | Voltage Power | Concrete Pit |
產品號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 唇板尺寸 | 升降行程 | 電壓/功率 | 地坑尺寸 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | (MM) | |
固定式液壓登車橋 | ||||||
WEL 0606001 | 6000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606002 | 6000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606003 | 8000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606004 | 8000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606005 | 10000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606006 | 10000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606007 | 15000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606008 | 15000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
WEL 0606009 | 20000 | 2000*2000 | 2000*400 | 上浮300 下浮250 | 380V/0.75 | 2080*2040*600 |
WEL 0606010 | 20000 | 2000*2500 | 2000*400 | 上浮400 下浮300 | 380V/0.75 | 2080*2540*600 |
Copyright ? 蘇州市龍騰液壓升降機有限公司 備案號:
技術支持:維聯網絡